| Lage | Bebbelsdorf |
| Grundstücksgröße | rd. 6.500 m² |
| Beschreibung | Sofort nutzbar |
| Kaufpreis | auf Nachfrage |
Eigentümer Kontakt
| Stadt Witten Amt für Wirtschaftsförderung |
| BPlan-Nr. | 224 |
| Ausweisung | §34 BauGB |
| Verkehrsanbindung | |
| - Autobahn | 0,5 km |
| - ÖPNV | direkt |
| - Gleisanschluss | nein |
| - Hafen | 20 km |
| - Flughafen | 15 km |
| - Containerterminal | 7 km |
| Lage | Gewerbegebiet Salinger Feld |
| Grundstücksgröße | rd.10.000 m² |
| Beschreibung | Sofort nutzbar |
| Kaufpreis | auf Nachfrage |
Eigentümer Kontakt
| Stadt Witten Amt für Wirtschaftsförderung |
| BPlan-Nr. | 224 |
| Ausweisung | GE / Bauhöhe max. 8 m |
| Verkehrsanbindung | |
| - Autobahn | 0,5 km |
| - ÖPNV | 0,5 km |
| - Gleisanschluss | nein |
| - Hafen | 20 km |
| - Flughafen | 15 km |
| - Containerterminal | 7 km |

| Lage | Dortmunder Straße |
| Grundstücksgröße | 26.000 m² |
| Beschreibung | Außenbereich / Planungsrecht ist zu schaffen |
| Kaufpreis | auf Nachfrage |
| Eigentümer | privat |
| Kontakt | Ernst Horstmann Tiefendorf 2 58454 Witten Tel.: 02302 - 49130 |
| BPlan-Nr. | |
| Ausweisung | |
| Verkehrsanbindung | |
| - Autobahn | direkt |
| - ÖPNV | 0,5 km |
| - Gleisanschluss | nein |
| - Hafen | 20 km |
| - Flughafen | 15 km |
| - Containerterminal | 7 km |
| Lage | Rosi-Wolfstein-Straße |
| Grundstücksgröße | rd.24.000 m² (in unterschiedlichen Teilgrößen) |
| Beschreibung | Sofort nutzbar |
| Kaufpreis | auf Nachfrage |
| Eigentümer | Stadt Witten |
| Kontakt | Amt für Wirtschaftsförderung Dieter Völker |
| BPlan-Nr. | 120 B/2 |
| Ausweisung | SO (für technologieorientierte Unternehmen, Dienstleistungen, Ingenieurgesellschaften u.ä.) |
| Verkehrsanbindung | |
| - Autobahn | 1,5 km |
| - ÖPNV | 0,5 km |
| - Gleisanschluss | nein |
| - Hafen | 20 km |
| - Flughafen | 15 km |
| - Containerterminal | 7 km |
| Lage | Alfred-Herrhausen-Straße |
| Grundstücksgröße | rd.16.000 m² (in unterschiedlichen Teilgrößen) |
| Beschreibung | Sofort nutzbar |
| Kaufpreis | auf Nachfrage |
| Eigentümer | Stadt Witten |
| Kontakt | Amt für Wirtschaftsförderung Dieter Völker |
| BPlan-Nr. | 120 B/1 |
| Ausweisung | SO ( für Einrichtungen und Institute, die universitätsbezogen arbeiten und produzieren bzw. im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind; Dienstleistungsunternehmen wie z.B. Ingenieurgesellschaften, Entwicklungslabors, mess- und prüftechnische Einrichtungen u.ä.) |
| Verkehrsanbindung | |
| - Autobahn | 0,5 km |
| - ÖPNV | 0,2 km |
| - Gleisanschluss | nein |
| - Hafen | 20 km |
| - Flughafen | 15 km |
| - Containerterminal | 7 km |
| Lage | Gewerbegebiet Salinger Feld |
| Grundstücksgröße | rd.7.000 m² - individuelle Parzellierung möglich |
| Beschreibung | Sofort nutzbar |
| Kaufpreis | auf Nachfrage |
Eigentümer Kontakt
| Stadt Witten Amt für Wirtschaftsförderung |
| BPlan-Nr. | 174 |
| Ausweisung | GE / Bauhöhe max. 8 m |
| Verkehrsanbindung | |
| - Autobahn | 0,5 km |
| - ÖPNV | 0,5 km |
| - Gleisanschluss | nein |
| - Hafen | 20 km |
| - Flughafen | 15 km |
| - Containerterminal | 7 km |
| Lage | Gewerbegebiet Wullen |
| Grundstücksgröße | 3.200 m² oder 4.500 m² |
| Beschreibung | Sofort nutzbar |
| Kaufpreis | auf Nachfrage |
| Eigentümer | Stadt Witten |
| Kontakt | Amt für Wirtschaftsförderung Dieter Völker |
| BPlan-Nr. | 102 |
| Ausweisung | GE / 3-geschossig bzw. 2-geschossig bebaubar |
| Verkehrsanbindung | |
| - Autobahn | 0,5 km |
| - ÖPNV | 0,5 km |
| - Gleisanschluss | nein |
| - Hafen | 20 km |
| - Flughafen | 15 km |
| - Containerterminal | 7 km |
Lage | Witten-Mitte, Wideystraße/ Kesselstraße |
Grundstücksgröße | 10.000 m² |
Beschreibung | Kurzfristig nutzbar |
Kaufpreis | auf Nachfrage/ Vermietung |
Eigentümer | privat |
Kontakt | Stefan Drückler Tel.: 02302-80418 Fax: 02302–89722 E-Mail: stefan@drueckler.de |
BPlan-Nr. | --- |
Ausweisung | § 34 BauGB |
Verkehrsanbindung |
|
- Autobahn | 1 km |
- ÖPNV | 0,1 km |
- Gleisanschluss | nein |
- Hafen | 20 km |
- Flughafen | 15 km |
- Containerterminal | 7 km |
Lage | Witten-Buchholz, Rüsbergstraße 70 |
Grundstücksgröße | 3.000 m² |
Beschreibung | kurzfristig nutzbar/ i.V.m.120 m² Bürofläche |
Kaufpreis | auf Nachfrage |
Eigentümer | privat |
Kontakt | Böker Projektagentur Tel.: 0231-7254786 6 Mobil: 0172-2924742 E-Mail: info@boeker-pa.de |
BPlan-Nr. | --- |
Ausweisung | § 34 BauGB |
Verkehrsanbindung |
|
- Autobahn | 1,5 km |
- ÖPNV | 0,2 km |
- Gleisanschluss | nein |
- Hafen | 25 km |
- Flughafen | 20 km |
- Containerterminal | 10 km |
Lage | Witten-Buchholz, Rüsbergstraße 70 |
Grundstücksgröße | 400 - 550 m² |
Beschreibung | kurzfristig nutzbar |
Kaufpreis | auf Nachfrage |
Eigentümer | privat |
Kontakt | VMS Immobilien AG & Co. KG Herr Linde/ Frau Blum Rüsbergstr. 70 58456 Witten Tel.: 02302-74014 Fax: 02302–71881 E-Mail: sekretariat@vms-immobilien.de |
BPlan-Nr. | --- |
Ausweisung | § 34 BauGB |
Verkehrsanbindung |
|
- Autobahn | 1,5 km |
- ÖPNV | 0,2 km |
- Gleisanschluss | nein |
- Hafen | 25 km |
- Flughafen | 20 km |
- Containerterminal | 10 km |
Lage | Witten-Annen, Stockumer Straße 28 |
Grundstücksgröße | 920 m² |
Beschreibung | kurzfristig nutzbar, ehem. Thyssen-Gelände |
Kaufpreis | auf Nachfrage |
Eigentümer | privat |
Kontakt | Lothar Prohl Tel.: 02302-85716 Fax 02302-82096 |
BPlan-Nr. | --- |
Ausweisung | § 34 BauGB |
Verkehrsanbindung |
|
- Autobahn | 1,0 km |
- ÖPNV | 0,2 km |
- Gleisanschluss | nein |
- Hafen | 20 km |
- Flughafen | 15 km |
- Containerterminal | 7 km |
Lage | Witten-Herbede, Gewerbegebiet Westerweide |
Grundstücksgröße | 10.000 m² |
Beschreibung | Sofort nutzbar |
Kaufpreis | auf Nachfrage |
Eigentümer | privat |
Kontakt | Markus Kress Tel.: 0731-14060-44 Fax: 0731-14060-55 E-Mail: a.werner@brillgloria-garten.com |
BPlan-Nr. | 11a H |
Ausweisung | GE |
Verkehrsanbindung |
|
- Autobahn | 0,5 km |
- ÖPNV | 0,5 km |
- Gleisanschluss | nein |
- Hafen | 25 km |
- Flughafen | 20 km |
- Containerterminal | 10 km |

Stadt Witten | Marktstr. 16 | Postfach 2280 | 58449 Witten
Telefonzentrale: 02302 581-0 | E-Mail: rathaus@stadt-witten.de