Stand : jeweils 30.06. / aktualisiert: 2013
| Jahr | Beschäftigte insgesamt | Frauen | % | Männer | % |
| 2000 | 30.261 | 12.060 | 39,9 | 18.201 | 60,1 |
| 2001 | 30.390 | 12.348 | 40,6 | 18.042 | 59,4 |
| 2002 | 30.478 | 12.467 | 40,9 | 18.011 | 59,1 |
| 2003 | 29.457 | 12.030 | 40,8 | 17.427 | 59,2 |
| 2004 | 28.607 | 11.569 | 40,4 | 17.038 | 59,6 |
| 2005 | 27.865 | 11.201 | 40,2 | 16.664 | 59,8 |
| 2006 | 27.739 | 11.117 | 40,08 | 16.622 | 59,92 |
| 2007 | 28.098 | 11.120 | 39,5 | 16.978 | 60,4 |
| 2008 | 29.029 | 11.219 | 38,7 | 17.810 | 61,3 |
| 2009 | 29.325 | 11.539 | 39,5 | 17.786 | 60,5 |
| 2010 | 29.505 | 11.830 | 40,1 | 17.675 | 59,9 |
| 2011 | 30.471 | 12.189 | 40,0 | 18.286 | 60,0 |
| 2012 | 30.452 | 12.074 | 39,7 | 18.378 | 60,3 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Branchen
Stand : 30.06.2012 / aktualisiert 2013
| Wirtschaftsabteilung | |||
| Beschäftigte | % | NRW | |
| Land-, Forstwirtschaft, Fischerei | 56 | 0,2 | 0,5 |
| Produzierendes Gewerbe | 11.719 | 38,5 | 29,4 |
| darunter | - | - | |
| - Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | * | * | * |
| - Verarbeitendes Gewerbe | 10.069 | 33,1 | 21,9 |
| -Energieversorgung | * | * | 1,0 |
| - Wasserversorgung, Abwasser, Abfall u. sonstige | * | * | 0,9 |
| - Baugewerbe | 1.291 | 4,2 | 5,2 |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 6.221 | 20,4 | 22,8 |
| davon | |||
| - Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ | 4.410 | 14,4 | 15,4 |
| - Gastgewerbe | 477 | 1,6 | 2,5 |
| - Verkehr und Lagerei | 1.334 | 4,4 | 4,9 |
| Sonstige Dienstleistungen | 12.456 | 40,9 | 47,3 |
| davon | |||
| - Information und Kommunikation | 500 | 1,6 | 3,2 |
| - Finanz- und Versicherungsleistungen | 673 | 2,2 | 3,6 |
| - Grundstücks- und Wohnungswesen | 188 | 0,6 | 0,7 |
| - Freiberufler, wiss. und techn. Dienstleistungen | 1.192 | 3,9 | 6,3 |
| - sonstige wirt. DL | 1.816 | 6,0 | 7,2 |
| - öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung u.ä. | 1.403 | 4,6 | 5,3 |
| - Erziehung und Unterricht | 893 | 2,9 | 3,6 |
| - Gesundheits- und Sozialwesen | 3.819 | 12,5 | 13,5 |
| - Kunst, Unterhaltung, Erholung | 228 | 0,8 | 0,8 |
| - Erbringung von sonst. DL | 1.704 | 5,6 | 2,8 |
| - private Haushalte | 40 | 0,1 | 0,2 |
| - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | - | - | 0,1 |
| - Keine Zuordnung möglich | * | * | * |
| Insgesamt | 30.452 | 100,0 | 100,0 |
*aus datenschutzgründen keine Angabe
Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigungsstatistik
Datenstand Februar 2012
Stadt Witten | Marktstr. 16 | Postfach 2280 | 58449 Witten
Telefonzentrale: 02302 581-0 | E-Mail: rathaus(at)stadt-witten.de