Jahr | Männer | Frauen | insgesamt | Al-Quote | offene Stellen |
| | | | | |
2004 | 3.009 | 2.074 | 5.082 | 11,20% | 217 |
2005 * | | | | | 274 |
2006 | 2.957 | 2.786 | 5.473 | 11,80% | 336 |
2007 ** | 2.493 | 2.467 | 4.961 | 10,00% | 452 |
2008 | 2.343 | 2.331 | 4.674 | 9,40% | 451 |
2009 | 2.713 | 2.256 | 4.969 | 10,00% | 370 |
2010 | 2.640 | 2.286 | 4.926 | 9,90% | 293 |
2011 | 2.403 | 2.166 | 4.509 | 9,10% | 423 |
2012 | 2.344 | 2.110 | 4.454 | 8,80% | 413 |
2013 | 2.507 | 2.149 | 4.656 | 9,20% | 362 |
2014 | 2.426 | 2.135 | 4.561 | 9,00% | 389 |
2015 | 2.328 | 1.941 | 4.269 | 8,50% | 447 |
2016 | 2.350 | 1.923 | 4.273 | 8,50% | 561 |
2017 | 2.250 | 1.760 | 4.010 | 8,00% | 651 |
2018 | 1.994 | 1.575 | 3.569 | 7,10% | 880 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jahr | Witten | NRW | Bund | | |
| | | | | |
2004 | 10,40% | 10,20% | 10,50% | | |
2005* | | 12,00% | 11,70% | | |
2006 | 11,80% | 11,40% | 10,80% | | |
2007** | 10,00% | 9,50% | 9,00% | | |
2008 | 9,40% | 8,50% | 7,80% | | |
2009 | 10,00% | 8,90% | 8,20% | | |
2010 | 9,90% | 8,70% | 7,70% | | |
2011 | 9,10% | 8,10% | 7,10% | | |
2012 | 8,80% | 8,10% | 6,80% | | |
2013 | 9,20% | 8,30% | 6,90% | | |
2014 | 9,00% | 8,20% | 6,70% | | |
2015 | 8,50% | 8,00% | 6,40% | | |
2016 | 8,50% | 7,70% | 6,10% | | |
2017 | 8,00% | 7,40% | 5,70% | | |
2018 | 7,10% | 6,80% | 5,20% | | |
| | | | | |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit | | | |
| | | | | |
* Jahresdurchschnittsdaten für Witten liegen nicht vor. | | |
| | | | | |
** ab 2007 Arbeitslosenquoten bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Arbeitslose | | | | | |
| | | | | |
Arbeitslose (Stand: 30.06.2019) | | | |
Insgesamt: 3.442 | | | | |
SGB II 2.465 | | | | | |
SGB III 977 | | | | | |
Geschäftsstelle Witten (Witten, Wetter, Herdecke) 4.439 Arbeitslose , Quote 5,7% |