Bevölkerung
Gesamt | 98730 | |
männlich | 48192 | |
weiblich | 50.538 | |
Ausländer | 11.954 | |
Einwohner je ha | 13,60 | |
Altersgruppen (von … bis unter… Jahre) | Anzahl Einwohner | in % |
0 - u. 3 J. | 2.563 | 2,6 |
3 - u. 6 J. | 2.537 | 2,6 |
6 - u. 16 J. | 8.206 | 8,3 |
16 - u. 25 J. | 9.239 | 9,4 |
25 - u. 35 J. | 12.362 | 12,5 |
35 - u. 45 J. | 11.581 | 11,7 |
45 - u. 65 J. | 29.664 | 30,1 |
65 - u. 75 J. | 10.541 | 10,7 |
75 - u. 85 J. | 8.952 | 9,1 |
85 u.ä. | 3.085 | 3,1 |
Gesamt | 98.730 | 100,0 |
Stadtteil | Einwohner | |
Witten-Mitte | 34.189 | |
Stockum/Düren | 6.233 | |
Annen | 18.442 | |
Rüdinghausen | 6.716 | |
Bommern | 8.533 | |
Heven | 11.523 | |
Herbede | 13.094 | |
Gesamt | 98.730 | |
Stand 31.12.2019 |