Fläche nach Nutzungsarten
Nutzungsart | Fläche in ha | in % |
Bebaute Fläche | 2.006 | ca. 28 |
Verkehrsfläche | 616 | ca. 9 |
Landwirtschaftsfläche | 2238 | ca. 31 |
Wald | 1593 | ca. 22 |
Wasserfläche | 184 | ca. 3 |
Sportfläche | 48 | ca.1 |
Grünfläche | 228 | ca. 3 |
sonstige Fläche | 328 | ca. 5 |
Fläche insgesamt | 7240 | 100 |
Stand: 31.12.2019 |