Handwerkskammer zugehörige Unternehmen
Anlage A zulassungspflichtige Handwerke | Unternehmen |
-Bau-und Ausbaugewerbe | 125 |
-Elektro-und Metallgewerbe | 189 |
-Holzgewerbe: | 30 |
-Bekleidungs-,Textil-u. Lederwaren | 0 |
-Nahrungsmittelgewerbe | 11 |
-Gesundheits-und Körperpflege Reinigungsgewerbe | 121 |
-Glas-,Papier,keramische und sonstige Gewerbe | 5 |
Summe | 481 |
Anlage B zulassungsfreie Handwerke | 181 |
Anlage B2 handwerksähnliche Gewerbebetriebe | 157 |
Insgesamt | 819 |
Stand 31.12.2018 |