Wirtschaftszweige | Unternehmen |
| |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 14 |
Produzierendes Gewerbe | 404 |
davon | |
Bergbau, Gewinnung von Steinen, Erden | 0 |
- Verarbeitendes Gewerbe | 219 |
- Energieversorgung | 52 |
- Wasserversorgung, Abwasser/Abfall u. sonstige | 17 |
- Baugewerbe | 116 |
| |
| |
Dienstleistungen | 4.065 |
davon | |
- Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ | 1.350 |
- Verkehr und Lagerei | 106 |
- Gastgewerbe | 251 |
- Information und Kommunikation | 240 |
- Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 239 |
- Grundstücks- und Wohnungswesen | 212 |
- Freiberufliche, wiss. u. technische DL | 784 |
- Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 397 |
- Öffentl. Verwaltung, Soz.Versicherung u.ä. | 0 |
- Erziehung und Unterricht | 74 |
- Gesundheits- und Sozialwesen | 60 |
- Kunst, Unterhaltung,Erholung | 150 |
- Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 193 |
- Private Haushalte | 1 |
- Exterritoriale Organisationen u. Körperschaften | - |
- Keine Zuordnung möglich | 8 |
Insgesamt | 4.483 |
| |
Stand 02.10.2018 | |