Wittener Unternehmen nach Betriebsgröße und Beschäftigtenzahl
Unternehmensgröße | Anzahl | % | Beschäftigte | % |
kleinst (1 - 9 Beschäftigte) | 1.775 | 79,7 | 5.283 | 15,9 |
klein (10- 49 Beschäftigte) | 339 | 15,2 | 7.237 | 21,7 |
mittel (50 -249 Beschäftigte) | 94 | 4,2 | 9.797 | 29,6 |
groß (über 249 Beschäftigte) | 19 | 0,9 | 10.907 | 32,8 |
insgesamt | 2.227 | 100 | 33.224 | 100 |
Stand: 30.06.2018 |